I motociclisti della Moto3 gareggiano sul Misano World Circuit Marco Simoncelli in Italia il 4 settembre 2022. Tutti i risultati della Moto3 per il Gran Premio di San Marino 2022 e una classifica generale della classifica attuale di squadre e piloti qui a colpo d’occhio.
4 settembre 2022, domenica, gio Moto3I piloti sono arrivati a Misano Adriatico per gareggiare nel Gran Premio di San Marino al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Iván Ortolá, Scott Ogden, Dani Holgado e Co. Leggi come hanno fatto al GP di Italia di questo fine settimana su news.de.
Gran Premio di San Marino 2022: Dennis Foggia vince la gara della Moto3 a Misano Adriatico
Dennis Foggia vince il Gran Premio di San Marino 2022! Con un tempo totale di 39:21.864, il pilota italiano del Leopard Racing ha concluso il più veloce nella gara Moto3 di Misano Adriatico. Lo spagnolo Jame Masia (Red Bull KTM Ajo) è arrivato secondo, a +0,289 secondi. Izan Guevara di Aspar dalla Spagna è al 3° posto (+0.334).
Deniz Öncü è partito dalla pole position. Dani Holgado e Diogo Moreira hanno iniziato la gara dalle posizioni 2 e 3.
Risultati Moto3 del Motomondiale 2022 a Misano Adriatico, Italia
Risultati Moto3 nel GP d’Italia: Risultato finale della gara del 09/04/2022
classifica | autista | Paese | Volta | Girare | punti | Commento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Foggia | Italia | 39:21.864 | 23 | 25 | |
2 | Joum Masiya | Spagna | +0.289 | 23 | 20 | |
3 | Isan Guevara | Spagna | +0,334 | 23 | 16 | |
4 | Dennis è uno | Tacchino | +0,453 | 23 | 13 | |
5 | Daniel Holgado | Spagna | +4.955 | 23 | 11 | |
6 | Tatsuki Suzuki | Giappone | +5.926 | 23 | 10 | |
7 | Diego Moreira | Brasile | +11.002 | 23 | 9 | |
8° | Ivan Ortola | Spagna | +11.188 | 23 | 8° | |
9 | John McPhee | Inghilterra | +11.383 | 23 | 7 | |
10 | Stefano Nepa | Italia | +11.494 | 23 | 6 | |
11 | Riccardo Rossi | Italia | +11.560 | 23 | 5 | |
12 | David Munoz | Spagna | +11.633 | 23 | 4 | |
13 | Ryusei Yamanaka | Giappone | +11.885 | 23 | 3 | |
14 | Joel Kelso | Austria | +16.963 | 23 | 2 | |
15 | Elia Bartolini | San Marino | +19.888 | 23 | 1 | |
16 | Adrian Fernandez | Spagna | +20.528 | 23 | ||
17 | Alberto Zurra | Italia | +20.728 | 23 | ||
18 | Lorenzo Felan | Francia | +20.805 | 23 | ||
19 | Guido Toba | Giappone | +23.619 | 23 | Penalità: 3s | |
20 | Saverio Artigas | Spagna | +25.556 | 23 | ||
21 | Taiyo Furusato | Giappone | +35.326 | 23 | ||
22 | Ana Carrasco | Spagna | +49.990 | 23 | ||
23 | Harrison Voight | Australia | +52.184 | 23 | ||
24 | Joshua Whatley | Inghilterra | +56.428 | 23 | ||
25 | Scott Acton | Inghilterra | 22 | |||
Tnf | Carlos Tatai | Spagna | 21 | Esterno: incidente | ||
Tnf | Sergio Garcia | Spagna | 14 | Non idoneo | ||
Tnf | Mario Aji | Indonesia | 4 | Si è ritirato dalla competizione | ||
Tnf | Andrea Migno | Italia | 2 | In pensione dopo l’incidente | ||
Tnf | Nicola Carraro | Italia | 0 | Il primo round non è finito | ||
Tnf | Ayumu Sasaki | Giappone | 0 | Il primo round non è finito |
Risultati aggiuntivi dalle stazioni di gara attuali e passate dei tre motoLe classi di gara possono essere trovate qui:
Classifica Moto3 2022 dopo la gara di Misano Adriatico, in Italia
Classifica attuale piloti Moto3: classifica dopo gara del 4 settembre 2022
Uno sguardo alla classifica piloti attuale rivela chi ha le migliori possibilità di diventare campione del mondo Moto3 nel 2022: lo spagnolo Izan Guevara è attualmente al comando della Moto3 con 204 dopo la gara del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico. Nella classifica punti – classifica generale per la stagione 2022, è seguito dallo spagnolo Sergio Garcia e dall’italiano Dennis Foggia rispettivamente con 193 e 169 punti.
condizione | autista | Squadra | punti |
---|---|---|---|
1 | Isan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar Team Moto3 | 204 |
2 | Sergio Garcia | Gaviota GASGAS Aspar Team Moto3 | 193 |
3 | Dennis Foggia | Cheetah Racing Moto3 | 169 |
4 | Joum Masiya | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 147 |
5 | Dennis è uno | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 140 |
6 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | 138 |
7 | Tatsuki Suzuki | Cheetah Racing Moto3 | 124 |
8° | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team Moto3 | 84 |
9 | Carlos Tatai | CFMOTO Racing PruestelGP | 70 |
10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 67 |
11 | Ryusei Yamanaka | MT Caschi MSI | 65 |
12 | Saverio Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 64 |
13 | Guido Toba | CIP – Green Power | 63 |
14 | Diego Moreira | MT Caschi MSI | 63 |
15 | Riccardo Rossi | SIC58 Corso Quadrato | 59 |
16 | David Munoz | BOE Sport motoristici | 52 |
17 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | 47 |
18 | Ivan Ortola | Gruppo Angeles MTA | 46 |
19 | Stefano Nepa | Gruppo Angeles MTA | 36 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 29 |
21 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 24 |
22 | Joel Kelso | CIP – Green Power | 24 |
23 | Scott Acton | Visiontrack Racing Team | 20 |
24 | Matteo Bertelli | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 16 |
25 | Lorenzo Felan | SIC58 Corso Quadrato | 11 |
26 | Mario Aji | Honda Team Asia Moto3 | 5 |
27 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia Moto3 | 0 |
28 | Alberto Zurra | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 |
29 | Ana Carrasco | BOE Motorsport | 0 |
30 | David Salvador | Sterilgarda Husqvarna Max | 0 |
31 | Syaribuddin Azman | Visiontrack Racing Team | 0 |
32 | Luca Lunetta | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 0 |
33 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | 0 |
34 | Gerrard è maschio | BOE Motorsport | 0 |
35 | Nicola Carraro | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 0 |
36 | José Ruda | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 |
37 | Marco Garcia | CIP – Green Power | 0 |
38 | Harrison Voight | SIC58 Corso Quadrato | 0 |
39 | David Alonso | Gaviota GASGAS Aspar Team Moto3 | 0 |
Aggiornate le classifiche dei team Moto3: quale squadra guida la classifica generale?
Lo spagnolo Gaviota GASGAS Aspar Team Moto3 è attualmente in testa alla classifica del team Moto3 con 397 punti. Il lussemburghese Leopard Racing Moto3 è secondo con 293 punti. Il terzo posto è attualmente occupato dalla Red Bull KTM Ajo Moto3 (Finlandia) con 214 punti. Sterilgarda Husqvarna Max (185 punti, Italia) e Red Bull KTM Tech 3 Moto3 (169 punti, Austria) sono 4° e 5° nella classifica della stagione Moto3.
+++ Nota del redattore: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati di gioco correnti. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a [email protected]. +++
Segui News.de Già a Facebook, Twitter, Pinterest E Luce di rete? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i collegamenti diretti con gli editori.
roj/news.de
“Evangelista di Internet. Scrittore. Alcolista hardcore. Amante della TV. Lettore estremo. Drogato di caffè. Caduta molto.”
More Stories
Routine di Pulizia Smart: Consigli per Chi Ha Poco Tempo
Stellandis ferma la produzione in Italia: 25mila posti di lavoro a rischio
Un nuovo caffè a Kassel vende specialità italiane