Toscana Calcio

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su Toscana Calcio

Record olimpico: Italia 10° – Stati Uniti ancora il Paese più vincente – sport

Record olimpico: Italia 10° – Stati Uniti ancora il Paese più vincente – sport

Per la terza volta consecutiva, gli Stati Uniti sono il paese olimpico di maggior successo nei Giochi estivi. La squadra statunitense ha vinto 39 medaglie d’oro, 41 d’argento e 33 di bronzo a Tokyo nel 2021, superando la Cina (38/32/18) in qualità (numero di medaglie d’oro) e quantità (113: 88 medaglie). Con 27 medaglie d’oro, 14 d’argento e 17 di bronzo, il Giappone ospitante è arrivato terzo, stabilendo chiaramente il miglior record nella sua storia olimpica.

La Cina ha dominato a lungo il medagliere fino all’ultimo giorno. Ma le squadre femminili statunitensi di basket e pallavolo, nonché la medaglia d’oro nella bici da pista femminile (Omnium) hanno catapultato il suo paese in vetta. L’ultima volta che gli Stati Uniti non sono stati al primo posto è stato a Pechino nel 2008, quando il paese ospitante era nettamente in vantaggio con 48-36 medaglie d’oro.

ospite “d’oro”

La nazione ospitante di quest’anno è stata – ancora una volta – in una corsa alla medaglia d’oro precedentemente sconosciuta, battendo il proprio record di 16 medaglie d’oro da Atene 2004/Tokyo 1964 con undici vittorie (comprese nove medaglie d’oro nel judo). Dopo aver vinto il torneo nel 2013, il Giappone ha raddoppiato i suoi finanziamenti a circa 80 milioni di euro l’anno, secondo ZDF, e ha chiesto un piano di otto anni per ogni disciplina. Come in Austria, le vincite della lotteria di stato in Giappone sono destinate alla promozione di impianti sportivi e atleti. Inoltre, a differenza di questo paese, le squadre e gli atleti aziendali sono all’ordine del giorno.

In tempo per le Olimpiadi, l’economia giapponese era ansiosa di investire pesantemente negli atleti. Le aspettative erano alte a causa di questo e dell’introduzione di nuovi sport come il baseball e lo skateboard. Il Comitato Olimpico giapponese ha assegnato 30 medaglie d’oro, e il numero è diventato 27. Ma questo è anche un record nazionale.

READ  Formula 1: il colletto di Verstappen si è rotto: "deve restare a casa"

record per l’Italia

L’Italia è arrivata con un totale di 40 medaglie. Erano 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. L’Italia non ha vinto così tante medaglie alle Olimpiadi.

L’Italia ha vinto il maggior numero di medaglie d’oro negli ultimi 20 anni a Sydney nel 2000. A quel tempo il loro numero era 13; Il totale delle medaglie è stato di 34.

Al termine di tutte le gare, l’Italia si è classificata al 10° posto nel medagliere di quest’anno.

medagliere:
Oro, argento e bronzo in generale
1- Stati Uniti d’America 39 41 33113
2- Cina 38 32 18 88
3- Giappone 27 14 17 58
4- Gran Bretagna 22 21 22 65
5. Olimpo russo. Comitato 20 28 23 71
6- Australia 17 7 22 46
7- Paesi Bassi 10 12 14 36
8- Francia 10 12 11 33
9- Germania 10 11 16 37
10- Italia 10 10 20 40
11- Canada 7 6 11 24
12- Brasile 7 6 8 21
13- Nuova Zelanda 7 6 7 20
14. Per 7 3 5 15
15- Ungheria 6 7 7 20
16- Corea del Sud 6 4 10 20
17- Polonia 4 5 5 14
18- Repubblica Ceca 4 4 3 11
19. Kenia 4 4 2 10
20- Norvegia 4 2 2 8
21- Giamaica 4 1 4 9
22- Spagna 3 8 6 17
23- Svezia 3 6 0 9
24- Svizzera 3 4 6 13
25- Danimarca 3 4 4 11
26- Croazia 3 3 2 8
27- Iran 3 2 2 7
28- Serbia 3 1 5 9
29- Belgio 3 1 3 7
30- Bulgaria 3 1 2 6
31- Slovenia 3 1 1 5
32- Uzbekistan 3 0 2 5
33- Georgia 2 5 1 8
34- Taiwan 2 4 6 12
35- Turchia 2 2 9 13
36- Grecia 2 1 1 4
. Uganda 2 1 1 4
38- Ecuador 2 1 0 3
39- Irlanda 2 0 2 4
. Israele 2 0 2 4
41- Qatar 2 zero 1 3
42- Bahamas 2 0 0 2
. Kosovo 2 0 0 2
44- Ucraina 1 6 12 19
45- Bielorussia 1 3 3 7
46- Romania 1 3 0 4
. Venezuela 1 3 0 4
48. Se 1 2 4 7
49- Hong Kong 1 2 3 6
50- Filippine 1 2 1 4
. Slovacchia 1 2 1 4
52- Sudafrica 1 2 0 3
53- Austria 1 1 5 7
54- Egitto 1 1 4 6
55- Indonesia 1 1 3 5
56- Portogallo 1 1 2 4
. Etiopia 1 1 2 4
58- Tunisia 1 1 0 2
59- Estonia 1 0 1 2
. Figi 1 0 1 2
. Lettonia 1 0 1 2
. Thailandia 1 0 1 2
63- Bermuda 1 0 0 1
. Marocco 1 0 0 1
. Porto Rico 1 0 0 1
66- Colombia 0 4 1 5
67- Azerbaigian Zero 3 4 7
68- Repubblica Dominicana zero 3 2 5
69- Armenia 0 2 2 4
70- Kirghizistan zero 2 1 3
71- Mongolia Zero 1 3 4
72- Argentina 0 1 2 3
. San Marino 0 1 2 3
74- Jordan Zero 1 1 2
. Malesia 0 1 1 2
. Nigeria 0 1 1 2
77- Bahrain zero 1 0 1
. Lituania 0 1 0 1
. Namibia 0 1 0 1
. Macedonia del Nord 0 1 0 1
. Arabia Saudita 0 1 0 1
. Turkmenistan 0 1 0 1
83- Kazakistan 0 0 8 8
84- Messico 0 0 4 4
85- Finlandia 0 0 2 2
86- Botswana 0 0 1 1
. Burkina Faso 0 0 1 1
. Costa d’Avorio 0 0 1 1
. Ghana 0 0 1 1
. Grenada 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. Repubblica di Moldova 0 0 1 1
. Siria 0 0 1 1

READ  Vuelta a España 2021: Primož Roglič dà l'esempio fin dall'inizio

pm / cosa?