Qui trovate i numeri comunicati dai ministeri della salute degli stati federali il 20 giugno (tranne: Bassa Sassonia, Saarland e Sassonia-Anhalt non più auto-reporting, ma riferiti al cruscotto RKI; anche nel fine settimana Turingia)
- Baden-Württemberg 499.909 (+160)E il 10.175 morti (+5)
- Bayern 646.586 (+85), 15.201 morti (+14)
- Berlino 179.929 (+41), 3.545 morti (+0)
- Brandeburgo 108.642 (+2), 3.788 morti (+1)
- Brema 27.401 (+16), 483 (+0) decessi
- Amburgo 77155 (+19), 1587 morti (+0)
- Hessin 290.249 (+41), 7.490 morti (+20)
- Meclemburgo-Pomerania Anteriore 44.119 (+14), 1.149 (+1) decessi
- Bassa Sassonia 260679 (+36), 5733 decessi (+6)
- Renania settentrionale-Westfalia 814.961 (+70), 17.064 (+16)
- Renania-Palatinato 154.963 (+37), 3.874 (+3) decessi
- Saarland 41.389 (+6), 1.019 morti (+0)
- Sassonia 285.726 (+43), 10.036 decessi (+16)
- Sassonia-Anhalt 99176 (-1), 3.414 decessi (+0)
- Schleswig-Holstein 63790 (+11), 1619 morti (+0)
- Turingia 128.669 (+22), 4.316 morti (+4)
Totale (al 22 giugno 2021, 19:15): 3.723.343 (+602), 90.493 morti (+86)
Giorno precedente (al 21 giugno 2021, 20:00): 372.741 (+365), 90.407 morti (+23)
Il numero di coloro che si sono ripresi Secondo il Robert Koch Institute in Germania, circa 3.608.100 (+2900). Quindi mente Numero di casi attivi alle 24750 (giorno precedente: 27134).
Attualmente segnalato da RKI numero di riproduzione (valore R a 7 giorni): 0,68 (giorno precedente: 0,68)
Numero di casi Covid-19 attualmente in terapia intensiva: 850 (-39)
Numero di persone vaccinate (e quota di vaccinazione) Secondo RKI (al 19 giugno): 42.540.863 (51,2%) hanno già ricevuto la prima vaccinazione, 26.274.154 (31,6%) la seconda vaccinazione.