Khvisha Kvaratskhelia (a destra) celebra il suo obiettivo. ©Ansa/Ciro Fusco
Il primo titolo di Serie A del Napoli dal 1990 diventa più tangibile partita dopo partita. E mentre la competizione è fallita, sabato i meridionali hanno vinto di nuovo. Lo scudetto ormai è solo una formalità.
11 marzo 2023
Da: dett
Con 12 partite rimaste per le migliori squadre della Serie A, ogni squadra ha 36 punti rimanenti. Nessuno crede davvero che il Napoli possa ancora prendere 18 punti di vantaggio. I giocatori del Vesuvio sono incredibilmente calmi, giocano un calcio rinfrescante e hanno più successo e costanza di chiunque altro. Sempre sabato, il Napoli ha vinto la difficile partita contro l’Atalanta 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia (60′) e Rahmani (77′).
Così facendo, il Napoli ha approfittato degli errori della concorrenza. Seconda in classifica, venerdì sera l’Inter ha sorprendentemente perso 2-1 contro lo Spezia. La Lazio, a soli due punti dal Milan, ha perso l’occasione sabato ed è stata costretta a pareggiare 0-0 dal Bologna rimanendo al terzo posto.
Serie A, le partite del sabato
Empoli-Udinese 0-1
0-1 Rodrigo Picao (54)
Napoli-Atalanta 2-0
1-0 Kvaratskhelia (60°), 2-0 Rahmani (77°)
Bologna-Lazio 0-0
sp | G | tu | Quinto | televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Napoli | 26 | 22 | 2 | 2 | 60:16 | 68 |
2. Inter | 26 | 16 | 2 | VIII | 47:30 | 50 |
3. Lazio | 26 | 14 | 7 | 5 | 41:19 | 49 |
4. Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 32:21 | 47 |
5- Milano | 25 | 14 | 5 | 6 | 42:32 | 47 |
6. Atlanta | 26 | 12 | 6 | VIII | 42:30 | 42 |
7.Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:34 | 36 |
8-Juventus (-15). | 25 | 15 | 5 | 5 | 40:20 | 35 |
9.Udinese | 26 | VIII | 11 | 7 | 34:30 | 35 |
10. Torino | 25 | 9 | 7 | 9 | 27:29 | 34 |
11-Monza | 25 | 9 | 5 | 11 | 30:35 | 32 |
12. Fiorentina | 25 | VIII | 7 | 10 | 29:31 | 31 |
13. Sassuolo | 25 | VIII | 6 | 11 | 30:37 | 30 |
14. Empoli | 26 | 6 | 10 | 10 | 23:34 | 28 |
15. Litchi | 25 | 6 | 9 | 10 | 24:29 | 27 |
16. Salernitana | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:44 | 25 |
17. Spezia | 26 | 5 | 9 | 12 | 23:42 | 24 |
18. Hellas Verona | 25 | 4 | 6 | 15 | 20:37 | 18 |
19. Samoria | 25 | 2 | 6 | 17 | 11:39 | 12 |
20. Cremonese | 25 | 1 | 9 | 15 | 21:46 | 12 |
Raccomandazioni
“Fanatico della TV. Dipendente del web. Evangelista di viaggi. Aspirante imprenditore. Esploratore dilettante. Scrittore.”
More Stories
Morta all’età di 19 anni la pattinatrice italiana Matilda Lorenzi – Sport
Vince il Bayern Monaco – Jamal Musiala si vendica del festival degli errori del Magonza
“La tua anima è nella mia anima”