Lautaro Martinez ha segnato ancora. ©Ansa/Fabio Moro
L’Inter ha vinto anche la sua seconda partita stagionale nel campionato italiano di calcio, 2-0.
28 agosto 2023
Da: Leone
Lunedì il Milan ha vinto in casa del Cagliari, segnando gol di Denzel Dumfries (21) e Lautaro Martinez (30). I Nerazzurri, che ora sono al terzo posto, sono stati sorteggiati con la capolista Milan e i campioni in carica Napoli e Verona.
Salernitana-Udinese avevano già pareggiato 1-1. I due gol sono arrivati grazie a Lazar Samardzic (57′) e Boulay Dia, che hanno regalato alla squadra italiana il pareggio al 72′.
Risultati
-
26/08/23
-
26/08/23
-
26/08/23
-
26/08/23
-
27/08/23
-
27/08/23
-
27/08/23
-
27/08/23
-
28/08/23
-
28/08/23
programma
SP | G | tu | Quinto | televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Milano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2. Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3.Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
4.Hellas Verona | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
5. Litchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
6. Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
7.Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
8. Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
9.Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. Genova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
11.Atlanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
12.Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13. Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
14.Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
15.Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
16. Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
16.Udinese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
18.Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
19.Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
20.Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Raccomandazioni
“Fanatico della TV. Dipendente del web. Evangelista di viaggi. Aspirante imprenditore. Esploratore dilettante. Scrittore.”
More Stories
Morta all’età di 19 anni la pattinatrice italiana Matilda Lorenzi – Sport
Vince il Bayern Monaco – Jamal Musiala si vendica del festival degli errori del Magonza
“La tua anima è nella mia anima”