Formula 1 su News.de! Al Gran Premio d’Italia (Emilia Romagna) parte da Imola la classe più alta del motorsport. I risultati dell’Italia, le prove libere, le qualifiche e svela chi è in testa alla gara.
Inoltre puoi trovare tutte le informazioni su news.de su questo weekend di Formula 1 Race
Immagine: Adobestock/cachou34
Occhi che osservavano con grande entusiasmo Formula 1I tifosi tornano a concentrarsi a Imola in Italia nel fine settimana. In Formula 1, il Gran Premio d’Italia (Emilia Romagna) ha preso il via il 22 aprile 2022. Domenica 24 aprile i piloti di Formula 1 si sono riuniti a Imola per guidare ad Emola per decidere chi avrebbe vinto il Gran Premio d’Italia (Emilia Romagna). Prima di allora, era nelle mani dei corridori ottenere una buona posizione di partenza, inclusa l’ambita posizione polare per le corse, con una corsa di successo nella gara di qualificazione. Questo fine settimana al Gran Premio d’Italia (Emilia Romagna) Sebastian Vettel, Stephen O’Connor e co.
Gran Premio d’Italia (Emilia Romagna) 2022: Max Verstappen vince la gara di Formula 1 a Imola
Max Verstappen Il Gran Premio d’Italia 2022 (Emilia Romagna) chiude la gara con la vittoria! Con un tempo totale di 1:32:07.986 dopo 63 giri, il pilota olandese di Formula 1 ha concluso velocemente la gara a Imola. Il messicano Sergio Perez è secondo, a +16.527 secondi. Lando Norris è arrivato terzo dopo la gara (+34.834).
Risultati Gran Premio d’Italia (Emilia Romagna)
Le gare di Imola sono iniziate “nuvolose” con 14 ற்றில் C in aria e 16 ° C sull’asciutto. 20 piloti di Formula 1 hanno iniziato a scoprire chi fosse il miglior pilota con i migliori tecnici a 309,05 km in 63 giri al 79% di umidità. Tuttavia, solo 18 piloti sono stati in grado di completare con successo il loro viaggio. Il resto è partito in anticipo o non è riuscito a finire la gara correttamente.
classifica | Autista | Paese | Tempo di corsa |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | 1:32:07.986 |
2 | Sergio Perez | MEX | +16.527 |
3 | Lando Norris | GPR | +34.834 |
4 | Giorgio Russel | GPR | +42.506 |
5 | Potassio Voltaire | FIN | +43.181 |
6 | Charles Leckler | Lunedi | +56.072 |
7 | Yuki Sunoda | JPN | +1: 01.110 |
8° | Sebastiano Taglio | Ing | +1: 10.892 |
9 | Kevin Magusen | Il | +1: 15.260 |
10 | Lance Walk | Può | Senza tempo |
11 | Alessandro Albano | TA | Senza tempo |
12 | Pierre Casley | FRA | Senza tempo |
13 | Lewis Hamilton | GPR | Senza tempo |
14 | Estephan O’Connor | FRA | Senza tempo |
15 | Guanyuzhou | CHN | Senza tempo |
16 | Nicola Latifi | Può | Senza tempo |
17 | Mike Schumacher | Ing | Senza tempo |
18 | Daniele Ricciardo | Fuori | Senza tempo |
Non completato a causa di un incidente | Carlos Science Jr. | SPA | Senza tempo |
Ritirato dalla competizione | Fernando Alonso | SPA | Senza tempo |
Qualificazione a Imola (22/04/2022).
classifica | Autista | Paese | Tempo di corsa |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | 1: 27.999 |
2 | Charles Leckler | Lunedi | 1: 28.778 |
3 | Lando Norris | GPR | 1: 29.131 |
4 | Kevin Magusen | Il | 1: 29.164 |
5 | Fernando Alonso | SPA | 1: 29.202 |
6 | Daniele Ricciardo | Fuori | 1: 29.742 |
7 | Sergio Perez | MEX | 1: 29.808 |
8° | Potassio Voltaire | FIN | 1: 30.439 |
9 | Sebastiano Taglio | Ing | 1: 31.062 |
10 | Carlos Science Jr. | SPA | 1: 18.990 |
11 | Giorgio Russel | GPR | 1: 20.757 |
12 | Mike Schumacher | Ing | 1: 20.916 |
13 | Lewis Hamilton | GPR | 1: 21.138 |
14 | Guanyuzhou | CHN | 1: 21.434 |
15 | Lance Walk | Può | 1: 28.119 |
16 | Yuki Sunoda | JPN | 1: 20.474 |
17 | Pierre Casley | FRA | 1: 20.732 |
18 | Nicola Latifi | Può | 1: 21.971 |
19 | Estephan O’Connor | FRA | 1: 22.338 |
Tempo metereologico: Prevalentemente nuvoloso Temperatura dell’aria: 12ºC Monitoraggio della temperatura: 13ºC Stato della traccia: Bagnato Umidità: 92%
Sprint sul circuito del Gran Premio di Melbourne (23/04/2022)
classifica | Autista | Paese | Tempo di corsa |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | 30: 39.567 |
2 | Charles Leckler | Lunedi | +2.975 |
3 | Sergio Perez | MEX | +4.721 |
4 | Carlos Science Jr. | SPA | +17.578 |
5 | Lando Norris | GPR | +24.561 |
6 | Daniele Ricciardo | Fuori | +27.740 |
7 | Potassio Voltaire | FIN | +28.133 |
8° | Kevin Magusen | Il | +30.712 |
9 | Fernando Alonso | SPA | +32.278 |
10 | Mike Schumacher | Ing | +33.773 |
11 | Giorgio Russel | GPR | +36.284 |
12 | Yuki Sunoda | JPN | +38.298 |
13 | Sebastiano Taglio | Ing | +40.177 |
14 | Lewis Hamilton | GPR | +41.459 |
15 | Lance Walk | Può | +42.910 |
16 | Estephan O’Connor | FRA | +43.517 |
17 | Pierre Casley | FRA | +43.794 |
18 | Alessandro Albano | TA | +48.871 |
19 | Nicola Latifi | Può | +52.017 |
Non completato a causa di un incidente | Guanyuzhou | CHN | Senza tempo |
Tempo metereologico: Un po’ nuvoloso Temperatura dell’aria: 19ºC Monitoraggio della temperatura: 27ºC Stato della traccia: Asciutto Umidità: 58%
Secondo tutorial su Imola (23/04/2022).
classifica | Autista | Paese | Tempo di corsa |
---|---|---|---|
1 | Giorgio Russel | GPR | 1: 19.457 |
2 | Sergio Perez | MEX | 1: 19.538 |
3 | Charles Leckler | Lunedi | 1: 19.740 |
4 | Lewis Hamilton | GPR | 1: 19.992 |
5 | Fernando Alonso | SPA | 1: 20.174 |
6 | Carlos Science Jr. | SPA | 1: 20.258 |
7 | Max Verstappen | HOL | 1: 20.371 |
8° | Yuki Sunoda | JPN | 1: 20.381 |
9 | Pierre Casley | FRA | 1: 20.439 |
10 | Guanyuzhou | CHN | 1: 20.498 |
11 | Alessandro Albano | TA | 1: 20.591 |
12 | Kevin Magusen | Il | 1: 20.740 |
13 | Mike Schumacher | Ing | 1: 20.977 |
14 | Lance Walk | Può | 1: 21.149 |
15 | Sebastiano Taglio | Ing | 1: 21.155 |
16 | Estephan O’Connor | FRA | 1: 21.179 |
17 | Nicola Latifi | Può | 1: 21.263 |
18 | Lando Norris | GPR | 1: 23.821 |
Scorri per finire | Daniele Ricciardo | Fuori | Senza tempo |
Scorri per finire | Potassio Voltaire | FIN | Senza tempo |
Tempo metereologico: Prevalentemente nuvoloso Temperatura dell’aria: 19ºC Monitoraggio della temperatura: 30 Stato della traccia: Asciutto Umidità: 48%
Primo tutorial su Imola (22/04/2022).
classifica | Autista | Paese | Tempo di corsa |
---|---|---|---|
1 | Charles Leckler | Lunedi | 1: 29.402 |
2 | Carlos Science Jr. | SPA | 1: 30.279 |
3 | Max Verstappen | HOL | 1: 30.867 |
4 | Kevin Magusen | Il | 1: 32.439 |
5 | Mike Schumacher | Ing | 1: 32.988 |
6 | Sergio Perez | MEX | 1: 33.012 |
7 | Fernando Alonso | SPA | 1: 33.160 |
8° | Sebastiano Taglio | Ing | 1: 33.365 |
9 | Yuki Sunoda | JPN | 1: 33.611 |
10 | Giorgio Russel | GPR | 1: 34.262 |
11 | Potassio Voltaire | FIN | 1: 34.615 |
12 | Pierre Casley | FRA | 1: 35.104 |
13 | Estephan O’Connor | FRA | 1: 35.420 |
14 | Lando Norris | GPR | 1: 35.502 |
15 | Daniele Ricciardo | Fuori | 1: 35.625 |
16 | Lance Walk | Può | 1: 36.033 |
17 | Alessandro Albano | TA | 1: 36.461 |
18 | Lewis Hamilton | GPR | 1: 36.464 |
19 | Guanyuzhou | CHN | 1: 37.450 |
20 | Nicola Latifi | Può | 1: 39.698 |
Tempo metereologico: Nuvoloso Temperatura dell’aria: 11ºC Monitoraggio della temperatura: 15ºC Stato della traccia: Bagnato Umidità: 91%
+++ Nota editoriale: questo testo è stato creato automaticamente in base ai dati dei risultati di gioco correnti. Accettiamo feedback e commenti su [email protected]. +++
roj / news.de
“Evangelista di Internet. Scrittore. Alcolista hardcore. Amante della TV. Lettore estremo. Drogato di caffè. Caduta molto.”
More Stories
Donne di Conforto: Analisi del Sentimento Anti-Giapponese in Corea del Sud
Unghie Acriliche per Bambini: Stile Giocoso e Protezione Garantita
Studentesse del Nord Reno-Westfalia uccise in Toscana – Un’auto si schianta contro i pedoni