Luis Alberto ha festeggiato la vittoria casalinga con la Lazio. © ANSA / Giuseppe Lamy
Sabato sono state giocate tre partite di Serie A. Qui troverai tutti i risultati e marcatori.
07 maggio 2022
Da: dl
Nel pomeriggio il Napoli – dopo la caduta della Juventus di venerdì – si è assicurato il terzo posto in classifica. I napoletani hanno battuto 1-0 il Torino, nonostante il capitano uscente Lorenzo Insigne abbia sbagliato un rigore.
Poi i centrocampisti Sassuolo e Udinese pareggiano 1-1. In serata la Lazio ha fatto un grande passo verso la qualificazione all’Europa League. La squadra di Sarri ha battuto 2-0 la Samp all’Olimpico. Il club genovese è ancora bloccato nella battaglia per la retrocessione.
Il fulcro della Serie A di domenica è il match tra Hellas Verona e Milan, in programma alle 20:45. Già prima di allora (18) la battaglia per la retrocessione tra Salernitana e Cagliari sarà accesa.
Campionato italiano: partite del sabato
Torino-Napoli 0-1
0-1 Ruiz (73 minuti)
Sassuolo-Udinese 1-1
1-0 Scamaka (6 minuti), 1-1 Newtonk (77 minuti)
Lazio-Sampdoria 2-0
1-0 Patrick (41), 2-0 Alberto (59)
SP | J | tu | Quinto | tv | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 36 | 23 | 9 | 4 | 78:31 | 78 |
2- Milano | 35 | 23 | VIII | 4 | 61:30 | 77 |
3. Napoli | 36 | 22 | 7 | 7 | 68:31 | 73 |
4. Juve | 36 | 20 | 9 | 7 | 55:33 | 69 |
5. Lazio | 36 | 18 | VIII | 10 | 72:53 | 62 |
6. Roma | 35 | 17 | VIII | 10 | 55:40 | 59 |
7. Fiorentina | 35 | 17 | 5 | 13 | 54:47 | 56 |
8. Atalanta | 35 | 15 | 11 | 9 | 62:44 | 56 |
9. Hellas Verona | 35 | 14 | 10 | 11 | 61:52 | 52 |
10. Torino | 36 | 12 | 11 | 13 | 45:38 | 47 |
11. Sassuolo | 36 | 12 | 11 | 13 | 61:62 | 47 |
12. Udinese | 36 | 10 | 14 | 12 | 55:55 | 44 |
13. Bologna | 35 | 11 | 10 | 14 | 39:48 | 43 |
14. Empoli | 36 | 9 | 10 | 17 | 48:69 | 37 |
15. Spezia | 35 | 9 | 6 | 20 | 37:63 | 33 |
16. Samdoria | 36 | 9 | 6 | 21 | 42:59 | 33 |
17. Salernitana | 35 | 7 | VIII | 20 | 31:72 | 29 |
18. Genova | 36 | 4 | 16 | 16 | 27:56 | 28 |
19. Cagliari | 35 | 6 | 10 | 19 | 32:64 | 28 |
20. Venezia | 35 | 5 | 7 | 23 | 29:65 | 22 |
Raccomandazioni
“Fanatico della TV. Dipendente del web. Evangelista di viaggi. Aspirante imprenditore. Esploratore dilettante. Scrittore.”
More Stories
Morta all’età di 19 anni la pattinatrice italiana Matilda Lorenzi – Sport
Vince il Bayern Monaco – Jamal Musiala si vendica del festival degli errori del Magonza
“La tua anima è nella mia anima”