Napoli: Victor Osimhen. © ANSA / Fabio Moro
Nel campionato italiano, Milan (56 punti), Inter (54) e Napoli (54) sono in testa alla classifica. Ma questo fine settimana, tutti e tre hanno sbagliato.
21 febbraio 2022
Da: det
Il Milan ha pareggiato 2-2 contro la Salernitana solo sabato sera. Nessuno degli inseguitori ha però approfittato di questo fatale errore: domenica l’Inter ha perso 2-0 contro il Sassuolo e non è riuscita a sopraffare i rivali cittadini. Anche il Napoli ha mancato l’attacco in vetta: lunedì sera c’è stato solo un pareggio per 1-1 contro il Cagliari.
I napoletani hanno avuto la fortuna di riuscire ancora a conquistare un punto. I sardi si portavano 1-0 anche poco prima della fine del match grazie a un gol di Pereiro (il portiere del Napoli Ospina sembrava tutt’altro che bravo) fino al pareggio del subentrato Torgarant Osimhen (87).
Prima Divisione, Round 26
Cagliari-Napoli 1-1
1-0 Pereiro (58 minuti), 1-1 Osimhen (87 minuti)
Bologna – Spezia 2-1
0-1 Manaj (11 minuti), 1-1 Arnautovic (40 minuti), 2-1 Arnautovic (84)
SP | J | tu | Quinto | televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Milano | 26 | 17 | 5 | 4 | 52:28 | 56 |
2. Inter | 25 | 16 | 6 | 3 | 55:22 | 54 |
3. Napoli | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:18 | 54 |
4. Juve | 26 | 13 | VIII | 5 | 38:23 | 47 |
5. Atalanta | 25 | 12 | VIII | 5 | 46:30 | 44 |
6. Lazio | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:40 | 43 |
7. Fiorentina | 25 | 13 | 3 | 9 | 44:34 | 42 |
8. Roma | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:34 | 41 |
9. Hellas Verona | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:42 | 37 |
10. Torino | 25 | 9 | 6 | 10 | 32:26 | 33 |
11. Sassuolo | 26 | VIII | 9 | 9 | 43:44 | 33 |
12. Empoli | 26 | VIII | 7 | 11 | 38:50 | 31 |
13. Bologna | 25 | 9 | 4 | 12 | 31:41 | 31 |
14. Spezia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:48 | 26 |
15. Samdoria | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:42 | 26 |
16. Udinese | 24 | 5 | 10 | 9 | 31:41 | 25 |
17. Venezia | 25 | 5 | 7 | 13 | 23:44 | 22 |
18- Cagliari | 26 | 4 | 10 | 12 | 26:47 | 22 |
19. Genova | 26 | 1 | 13 | 12 | 22:47 | 16 |
20. Salernitana | 24 | 3 | 5 | 16 | 19:55 | 14 |
Raccomandazioni
“Fanatico della TV. Dipendente del web. Evangelista di viaggi. Aspirante imprenditore. Esploratore dilettante. Scrittore.”
More Stories
Morta all’età di 19 anni la pattinatrice italiana Matilda Lorenzi – Sport
Vince il Bayern Monaco – Jamal Musiala si vendica del festival degli errori del Magonza
“La tua anima è nella mia anima”