Il Milan va in Champions e la Juventus rischia la sconfitta. © APA / afp / ISABELLA BONOTTO
Addio alla Champions? Grazie al ko per 3-0 nella prima gara contro il Milan, è possibile che la Juventus non giocherà la prima divisione la prossima stagione. Il Milan, invece, è tornato al secondo posto in classifica.
09. maggio 2021
La situazione si fa sempre più precaria per l’ex campione della serie Juventus. Dopo tutti i sogni di scudetto annullati, i bianconeri sono ormai sul punto di non giocare la prossima stagione di Champions League. La sconfitta del Milan ha fatto tornare la Juventus al quinto posto in classifica. Con tre partite rimaste, ora devono sperare che la competizione fallisca.
Nella partita di domenica sera c’era tanta passione all’inizio, ma in porta c’erano pochi rischi. Poco prima dell’intervallo, Brahim Diaz ha portato la sua vettura sulla strada del Milan alla vittoria con un leggero colpetto. Dopo l’intervallo, Milance Casey ha sbagliato un rigore dopo che Chiellini ha preso la palla in mano. Solo il 2-0 è stato rinviato. Al 78 ° minuto, Rebek ha sbattuto la fustigazione da 20 metri in un angolo. Tomori (82) ha vinto 3-0 come un grande successo per la Juventus.
Juventus – Milan 0: 3
Tor: 0: 1 Diaz (45. +1), 0: 2 Repic (78.), 0: 3 Tomori (82.)
tavolo
SP | G | U | Quinto | tv | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 35 | 26 | 7 | 2 | 79:30 | 85 |
2. Atalanta | 35 | 21 | 9 | 5 | 84:42 | 72 |
3. Milano | 35 | 22 | 6 | 7 | 65:41 | 72 |
4. Napoli | 35 | 22 | 4 | 9 | 78:39 | 70 |
5. Juventus | 35 | 20 | 9 | 6 | 67:34 | 69 |
6. Lazio | 34 | 20 | 4 | 10 | 60:51 | 64 |
7. Roma | 35 | 17 | 7 | 11 | 63:53 | 58 |
8. Sassuolo | 35 | 15 ° | 11 | 9 | 58:52 | 56 |
9. Sampdoria | 35 | 13 | 6 | 16 | 46:52 | 45 |
10. Hellas Verona | 35 | 11 | 10 | 14 | 42:43 | 43 |
11. Udinese | 35 | 10 | 10 | 15 ° | 40:47 | 40 |
12. Bologna | 35 | 10 | 10 | 15 ° | 48:57 | 40 |
13. Fiorentina | 35 | 9 | 11 | 15 ° | 47:57 | 38 |
14. Genova | 35 | 8 | 12 | 15 ° | 41:54 | 36 |
15. Torino | 34 | 7 | 14 | 13 | 48:57 | 35 |
16. Cagliari | 35 | 9 | 8 | 18 | 43:58 | 35 |
17. Spezie | 35 | 8 | 10 | 17 | 44:67 | 34 |
18. Benevento | 35 | 7 | 10 | 18 | 38:71 | 31 |
19. Parma | 35 | 3 | 11 | 21 | 38:76 | 20 |
20. Croton | 35 | 5 | 3 | 27 | 42:90 | 18 |
Autore: fs
Raccomandazioni
“Fanatico della TV. Dipendente del web. Evangelista di viaggi. Aspirante imprenditore. Esploratore dilettante. Scrittore.”
More Stories
Morta all’età di 19 anni la pattinatrice italiana Matilda Lorenzi – Sport
Vince il Bayern Monaco – Jamal Musiala si vendica del festival degli errori del Magonza
“La tua anima è nella mia anima”